ポン、チー、カンシステム
レーティング平均順
※半荘数10回以上ご遊戯された方が対象となります。
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.41 | 段審愛媛 | 愛kawakami | 14回 | 71% | 5649点 | 26% | 6% | 7% | 3050点 | 12% | 13% |
2 | 6.57 | 段審愛媛 | 愛toda | 30回 | 60% | 5325点 | 25% | 19% | 13% | 5178点 | 11% | 9% |
3 | 6.32 | 段審愛媛 | 愛kimura | 27回 | 63% | 5170点 | 25% | 8% | 11% | 4754点 | 15% | 10% |
4 | 5.52 | 段審愛媛 | 愛oonishi | 57回 | 63% | 4864点 | 27% | 15% | 18% | 4735点 | 17% | 13% |
5 | 3.33 | 段審愛媛 | ハリマオ | 19回 | 53% | 6740点 | 23% | 50% | 16% | 8900点 | 0% | 9% |
6 | 3.09 | 段審愛媛 | 愛inoue | 57回 | 54% | 5990点 | 21% | 8% | 25% | 6061点 | 14% | 14% |
7 | 2.80 | 段審愛媛 | 愛oouti | 49回 | 53% | 5077点 | 23% | 16% | 22% | 5352点 | 13% | 11% |
8 | 2.05 | 段審愛媛 | 愛wakabayasi | 46回 | 59% | 5758点 | 20% | 10% | 26% | 5431点 | 5% | 10% |
9 | 1.59 | 段審愛媛 | 愛joyfull | 27回 | 52% | 4730点 | 25% | 16% | 30% | 5138点 | 11% | 11% |
10 | 1.49 | 段審愛媛 | 愛shitamatu | 73回 | 55% | 4455点 | 24% | 14% | 21% | 4463点 | 10% | 11% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
11 | 0.33 | 段審愛媛 | 愛takechi | 74回 | 46% | 5089点 | 23% | 20% | 24% | 4606点 | 15% | 12% |
12 | -0.48 | 段審愛媛 | 愛oono | 51回 | 49% | 4863点 | 24% | 20% | 20% | 5441点 | 18% | 12% |
13 | -0.51 | 段審愛媛 | 愛satou | 36回 | 44% | 5493点 | 19% | 11% | 31% | 3766点 | 15% | 10% |
14 | -0.80 | 段審愛媛 | 愛maeda | 34回 | 44% | 5343点 | 21% | 13% | 24% | 4183点 | 14% | 16% |
15 | -0.86 | 段審愛媛 | 愛kuwano | 17回 | 47% | 5054点 | 15% | 0% | 12% | 3494点 | 11% | 10% |
16 | -2.03 | 段審愛媛 | 宇ちゃん | 27回 | 56% | 2300点 | 25% | 0% | 33% | 0点 | 0% | 0% |
17 | -3.14 | 段審愛媛 | 愛nikawa | 49回 | 41% | 5644点 | 17% | 27% | 31% | 3689点 | 15% | 14% |
18 | -3.51 | 段審愛媛 | 愛anndou | 75回 | 41% | 5387点 | 18% | 14% | 25% | 4580点 | 15% | 13% |
19 | -3.78 | 段審愛媛 | カーレッジ | 14回 | 43% | 5167点 | 14% | 17% | 29% | 5433点 | 25% | 27% |
20 | -5.85 | 段審愛媛 | 愛kouno | 52回 | 42% | 5740点 | 17% | 25% | 37% | 4908点 | 13% | 15% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
21 | -5.99 | 段審愛媛 | くろよっしー | 11回 | 36% | 7433点 | 30% | 100% | 36% | 5450点 | 100% | 20% |
22 | -10.71 | 段審愛媛 | 愛ihara | 42回 | 31% | 5445点 | 13% | 16% | 38% | 5524点 | 6% | 15% |
※半荘数10回以下の方
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13.74 | 段審愛媛 | 英 | 5回 | 80% | 5375点 | 40% | 0% | 0% | 2000点 | 0% | 10% |
- | 8.20 | 段審愛媛 | 愛takeuti | 4回 | 75% | 6047点 | 29% | 8% | 25% | 4200点 | 20% | 24% |
- | 8.15 | 段審愛媛 | 愛atarashi | 2回 | 50% | 3400点 | 33% | 33% | 0% | 4067点 | 0% | 11% |
- | 4.30 | 段審愛媛 | 愛zinnno | 1回 | 100% | 1867点 | 30% | 0% | 0% | 1500点 | 0% | 10% |
- | 3.80 | 段審愛媛 | 愛ueda | 2回 | 50% | 2160点 | 24% | 50% | 50% | 1550点 | 0% | 10% |
- | 3.20 | 段審愛媛 | 愛nishioka | 3回 | 67% | 3744点 | 25% | 25% | 33% | 4425点 | 0% | 11% |
- | 2.02 | 段審愛媛 | ひろ | 9回 | 44% | 5450点 | 20% | 100% | 22% | 6400点 | 0% | 10% |
- | -1.45 | 段審愛媛 | 愛hirayama | 2回 | 50% | 8000点 | 10% | 0% | 50% | 4750点 | 33% | 20% |
- | -6.13 | 段審愛媛 | みなしの♪ | 4回 | 25% | 5200点 | 10% | 0% | 50% | 7700点 | 0% | 10% |
- | -6.20 | 段審愛媛 | ACE-K | 2回 | 50% | 5200点 | 18% | 0% | 50% | 5950点 | 0% | 9% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
- | -8.45 | 段審愛媛 | 愛haraguti | 6回 | 17% | 6282点 | 16% | 25% | 33% | 5963点 | 15% | 11% |
- | -11.90 | 段審愛媛 | 愛oshikata | 1回 | 0% | 4300点 | 30% | 100% | 0% | 1000点 | 0% | 10% |
- | -14.49 | 段審愛媛 | 愛motonaga | 7回 | 29% | 4489点 | 11% | 23% | 43% | 4285点 | 7% | 16% |
- | -15.45 | 段審愛媛 | 村上さん | 4回 | 25% | 7000点 | 20% | 0% | 50% | 3900点 | 0% | 20% |