ポン、チー、カンシステム
メモリールーム 2025年12月6日 現在
SS・S・A+・A・A-・B+・B・B-・C+・C・C-・D+・D・D-・E+・E・E-・F+・F
半荘
| 名前 | ゲスト 小菅 | 所属 | 学生大阪 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 半荘数 | R平均 | ランク | 順位 | 総人数 | |
| 通算 | 1 | 14.10 | SS | - | 748 |
| 直近 | 1 | 14.10 | SS | - | 159 |
成績情報
レーティング情報
半荘別
能力値情報
| 区分 | リーチ率 | 副露率 | 半荘平均失点 | テンパイ率 | 半荘平均得点 | 闇テン率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 42% | 33% | 0点 | 100% | 5150点 | 0% |
| 直近5半荘 | 42% | 33% | 0点 | 100% | 5150点 | 0% |
| SS/S/A+平均 | 25.95% | 37.88% | 3984.07点 | 58.41% | 6478.3点 | 26.88% |
| 区分 | 平均素点 | TOP率 | 連帯率 | ラス率 | アガリ率 | 放銃率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 40100点 | 0% | 100% | 0% | 33% | 0% |
| 直近5半荘 | 40100点 | 0% | 100% | 0% | 33% | 0% |
| SS/S/A+平均 | 34046.26点 | 35.89% | 62.58% | 14.36% | 26.02% | 9.21% |
| 区分 | リーチアガリ率 | リーチアガリ平均点 | 副露アガリ率 | 副露アガリ平均点 | 闇テンアガリ率 | 闇テンアガリ平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 25% | 6367点 | 8% | 1500点 | 0% | 0点 |
| 直近5半荘 | 25% | 6367点 | 8% | 1500点 | 0% | 0点 |
| SS/S/A+平均 | 13.53% | 7860.94点 | 11.38% | 5523.52点 | 6.55% | 7281.31点 |
| 区分 | リーチ放銃率 | リーチ放銃平均点 | 副露放銃率 | 副露放銃平均点 | 闇テン放銃率 | 闇テン放銃平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 0% | 0点 | 0% | 0点 | 0% | 0点 |
| 直近5半荘 | 0% | 0点 | 0% | 0点 | 0% | 0点 |
| SS/S/A+平均 | 22.71% | -4793.47点 | 3.34% | -2856.01点 | 1.15% | -2366.3点 |
アガリ情報
総合
放銃情報
総合
- 役満履歴 0件
| 成績 | 半荘数 | 局数 | レーティング | 素点 | 順位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 平均 | ランク | 合計 | 平均 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均 | トップ率 | 連帯率 | ラス率 | 順位点 | |||
| 1 | 12 | 14 | 14.10 | SS | 40100 | 40100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% | 4000 | |
| 1 | 12 | 14 | 14.10 | SS | 40100 | 40100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% | 4000 | |
| あがり | 総合 | 闇テン | リーチ | 副露総合 | ||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| -- | 33% | 50% | 5150 | 0% | 0% | 0% | 0 | 75% | 25% | 67% | 6367 | 25% | 8% | 0% | 1500 | |
| -- | 33% | 50% | 5150 | 0% | 0% | 0% | 0 | 75% | 25% | 67% | 6367 | 25% | 8% | 0% | 1500 | |
| 副露回数 | ||||||||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 放銃 | 総合 | 対闇テン | 対リーチ | 対副露総合 | 対副露回数 | |||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 確率 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | |
| 0% | -0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 0% | -0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| その他 | 流局 | |||||||||||||||
| 確率 | テンパイ率 | |||||||||||||||
| 8% | 100% | |||||||||||||||
| 8% | 100% | |||||||||||||||







