トップ賞
※10半荘以上ご遊戯された方が対象となります。
レーティング平均
![]() | tadayoshio | 10.82 |
![]() | shimizususumu | 9.66 |
![]() | たいちゃん | 9.08 |
![]() | トミー | 8.52 |
![]() | トノ | 8.24 |
連対率
![]() | shimizususumu | 74% |
![]() | tadayoshio | 70% |
![]() | トミー | 70% |
![]() | たいちゃん | 63% |
![]() | トノ | 63% |
最高持点
![]() | たいちゃん | 67100点 |
![]() | もつやま | 63500点 |
![]() | トノ | 62900点 |
![]() | あお | 62000点 |
![]() | 中村 登 | 61700点 |
最低失点平均
![]() | たくさん | 3271点 |
![]() | あお | 3596点 |
![]() | トミー | 3680点 |
![]() | 石川 賢一 | 3682点 |
![]() | まみ | 3950点 |
役満達成者
2/20 | 辻本 義信 | ![]() |