トップ賞
※10半荘以上ご遊戯された方が対象となります。
レーティング平均
![]() | ソマソマ | 11.61 |
![]() | ヨシ | 10.72 |
![]() | トミー | 7.75 |
![]() | ディープ | 7.71 |
![]() | たいちゃん | 5.95 |
連対率
![]() | トミー | 80% |
![]() | たいちゃん | 80% |
![]() | ヨシ | 70% |
![]() | ソマソマ | 60% |
![]() | マルチャン | 60% |
最高持点
![]() | ソマソマ | 81800点 |
![]() | ディープ | 72900点 |
![]() | ヨシ | 69700点 |
![]() | 酒井 | 62000点 |
![]() | ミニィー | 60200点 |
最低失点平均
![]() | 桑島 | 3346点 |
![]() | 酒井 | 3729点 |
![]() | みおちゃん | 3823点 |
![]() | ヨシ | 4420点 |
![]() | ソマソマ | 4438点 |
役満達成者
![]() |