トップ賞
※10半荘以上ご遊戯された方が対象となります。
レーティング平均
![]() | SHiNTAN! | 13.54 |
![]() | たくさん | 7.08 |
![]() | tadayoshio | 5.49 |
![]() | しゃんちくん | -1.36 |
![]() | モスキート | -1.94 |
連対率
![]() | SHiNTAN! | 80% |
![]() | tadayoshio | 70% |
![]() | たくさん | 55% |
![]() | モスキート | 50% |
![]() | ESP | 50% |
最高持点
![]() | たくさん | 71100点 |
![]() | しゃんちくん | 56900点 |
![]() | SHiNTAN! | 50400点 |
![]() | ヨシ | 50200点 |
![]() | ディープ | 50100点 |
最低失点平均
![]() | SHiNTAN! | 2450点 |
![]() | しゃんちくん | 3093点 |
![]() | たくさん | 3389点 |
![]() | モスキート | 3633点 |
![]() | リン | 4170点 |
役満達成者
6/3 | 石川 賢一 | ![]() |
6/3 | 天徳 | ![]() |