ポン、チー、カンシステム
メモリールーム 2025年11月4日 現在 
SS・S・A+・A・A-・B+・B・B-・C+・C・C-・D+・D・D-・E+・E・E-・F+・F
 半荘 
| 名前 | kawasoe | 所属 | 段審高知 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 半荘数 | R平均 | ランク | 順位 | 総人数 | |
| 通算 | 8 | 4.44 | A- | 116 | 746 | 
| 直近 | 8 | 4.44 | A- | - | 159 | 
成績情報
レーティング情報
半荘別
能力値情報
| 区分 | リーチ率 | 副露率 | 半荘平均失点 | テンパイ率 | 半荘平均得点 | 闇テン率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 32% | 16% | 4636点 | 45% | 7124点 | 18.18% | 
| 直近5半荘 | 30% | 13% | 6300点 | 50% | 7525点 | 25% | 
| SS/S/A+平均 | 25.99% | 37.87% | 3984.78点 | 58.39% | 6485.29点 | 26.87% | 
| 区分 | 平均素点 | TOP率 | 連帯率 | ラス率 | アガリ率 | 放銃率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 34438点 | 38% | 38% | 25% | 23% | 15% | 
| 直近5半荘 | 39300点 | 40% | 40% | 20% | 26% | 9% | 
| SS/S/A+平均 | 34061.89点 | 35.91% | 62.6% | 14.39% | 26.05% | 9.22% | 
| 区分 | リーチアガリ率 | リーチアガリ平均点 | 副露アガリ率 | 副露アガリ平均点 | 闇テンアガリ率 | 闇テンアガリ平均点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 19% | 6944点 | 4% | 0点 | 0% | 0点 | 
| 直近5半荘 | 20% | 7940点 | 7% | 0点 | 0% | 0点 | 
| SS/S/A+平均 | 13.51% | 7863.43点 | 11.36% | 5528.15点 | 6.55% | 7287.19点 | 
| 区分 | リーチ放銃率 | リーチ放銃平均点 | 副露放銃率 | 副露放銃平均点 | 闇テン放銃率 | 闇テン放銃平均点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 36% | 0点 | 5.33% | -5075点 | 0% | 0点 | 
| 直近5半荘 | 50% | 0点 | 2.17% | -12000点 | 0% | 0点 | 
| SS/S/A+平均 | 22.55% | -4789.89点 | 3.34% | -2850.34点 | 1.15% | -2366.86点 | 
アガリ情報
総合
放銃情報
総合
- 役満履歴 0件
 
| 成績 | 半荘数 | 局数 | レーティング | 素点 | 順位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 平均 | ランク | 合計 | 平均 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均 | トップ率 | 連帯率 | ラス率 | 順位点 | |||
| 8 | 75 | 36 | 4.44 | A- | 275500 | 34438 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 38% | 38% | 25% | 0 | |
| 8 | 75 | 36 | 4.44 | A- | 275500 | 34438 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 38% | 38% | 25% | 0 | |
| あがり | 総合 | 闇テン | リーチ | 副露総合 | ||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| -- | 23% | 67% | 7124 | 0% | 0% | 0% | 0 | 82% | 19% | 67% | 6944 | 18% | 4% | 0% | 0 | |
| -- | 23% | 67% | 7124 | 0% | 0% | 0% | 0 | 82% | 19% | 67% | 6944 | 18% | 4% | 0% | 0 | |
| 副露回数 | ||||||||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 放銃 | 総合 | 対闇テン | 対リーチ | 対副露総合 | 対副露回数 | |||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 確率 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | |
| 15% | -4636 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | -5075 | 100% | -5075 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 15% | -4636 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | -5075 | 100% | -5075 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| その他 | 流局 | |||||||||||||||
| 確率 | テンパイ率 | |||||||||||||||
| 15% | 45% | |||||||||||||||
| 15% | 45% | |||||||||||||||







