トップ賞
※10半荘以上ご遊戯された方が対象となります。
レーティング平均
![]() | しゃんちくん | 8.22 |
![]() | ESP | 4.19 |
![]() | ターチャン | 2.90 |
![]() | ソマソマ | 0.98 |
![]() | トミー | -1.63 |
連対率
![]() | ESP | 73% |
![]() | ターチャン | 64% |
![]() | しゃんちくん | 64% |
![]() | ソマソマ | 50% |
![]() | リンゴ | 45% |
最高持点
![]() | しゃんちくん | 91800点 |
![]() | トミー | 67200点 |
![]() | ソマソマ | 59600点 |
![]() | トノ | 54000点 |
![]() | きゅう | 53800点 |
最低失点平均
![]() | しゃんちくん | 2824点 |
![]() | ターチャン | 3907点 |
![]() | トミー | 4269点 |
![]() | ソマソマ | 4815点 |
![]() | リンゴ | 4967点 |
役満達成者
5/4 | 石川 賢一 | ![]() |
5/4 | ESP | ![]() |