トップ賞
※10半荘以上ご遊戯された方が対象となります。
レーティング平均
![]() | きゅう | 13.32 |
![]() | たいちゃん | 11.52 |
![]() | ディープ | 6.18 |
![]() | みくりん | 5.68 |
![]() | 婆なな | 5.32 |
連対率
![]() | たいちゃん | 76% |
![]() | しゃんちくん | 73% |
![]() | きゅう | 68% |
![]() | かつ | 64% |
![]() | ソマソマ | 62% |
最高持点
![]() | トミー | 100300点 |
![]() | たいちゃん | 80700点 |
![]() | 辻本 義信 | 79200点 |
![]() | トノ | 74700点 |
![]() | 婆なな | 68600点 |
最低失点平均
![]() | たいちゃん | 2763点 |
![]() | たくさん | 3227点 |
![]() | しゃんちくん | 3238点 |
![]() | きゅう | 3388点 |
![]() | 酒井 | 3514点 |
役満達成者
3/29 | ハナ | ![]() |
3/29 | たなっち | ![]() |