メノウ杯四国大学対抗麻雀選手権
| 氏名 | 大学名 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 小計 | 4回戦 | 合計 | 順位 | |
| 1 | 大西敬文 | 愛媛大学 | 97500 | 23700 | 121200 | 66300 | 187500 | 59600 | 247100 | 1 |
| 2 | 岡田祐輝 | 高知工科大学 | 35400 | 68900 | 104300 | 45000 | 149300 | 52000 | 201300 | 2 |
| 3 | 川上尚之 | 香川大学 | 45200 | 33200 | 78400 | 61900 | 140300 | 53200 | 193500 | 3 |
| 4 | 入福優星 | 高知工科大学 | 55400 | 23300 | 78700 | 63600 | 142300 | 48400 | 190700 | 4 |
| 5 | 足立孝彬 | 高知工科大学 | 50700 | 44600 | 95300 | 44600 | 139900 | 48600 | 188500 | 5 |
| 6 | 柴田尚哉 | 高知工科大学 | 38000 | 54100 | 92100 | 37100 | 129200 | 48200 | 177400 | 6 |
| 7 | 森川紀之 | 香川大学 | 22000 | 58900 | 80900 | 54500 | 135400 | 37300 | 172700 | 7 |
| 8 | 三好陽平 | 四国学院大学 | 23900 | 51900 | 75800 | 48100 | 123900 | 40200 | 164100 | 8 |
| 9 | 菅沼 | 徳島大学 | 33200 | 97700 | 130900 | 37700 | 168600 | -5200 | 163400 | 9 |
| 10 | 黒子 | 41900 | 52800 | 94700 | 36700 | 131400 | 26000 | 157400 | 10 | |
| 11 | 福井博之 | 高知工科大学 | 52700 | 63500 | 116200 | 34600 | 150800 | -5200 | 145600 | 11 |
| 12 | 小松慧 | 高知工科大学 | 35600 | 55500 | 91100 | 53800 | 144900 | 300 | 145200 | 12 |
| 13 | 黒子 | 11500 | 59100 | 70600 | 34300 | 104900 | 35500 | 140400 | 13 | |
| 14 | 福居慶一 | 徳島大学 | 62900 | 34600 | 97500 | 34200 | 131700 | 5000 | 136700 | 14 |
| 15 | 畑中涼 | 高知工科大学 | 14800 | 27000 | 41800 | 50300 | 92100 | 36500 | 128600 | 15 |
| 16 | 河野英一 | 愛媛大学 | 37900 | 54500 | 92400 | -4900 | 87500 | 40800 | 128300 | 16 |
| 17 | 安藤顕人 | 愛媛大学 | 36200 | 45400 | 81600 | 5000 | 86600 | 41300 | 127900 | 17 |
| 18 | 高嶋和也 | 徳島大学 | 42400 | 35400 | 77800 | 19700 | 97500 | 25400 | 122900 | 18 |
| 19 | 中平未衣留 | 高知工科大学 | 25700 | 42800 | 68500 | 10000 | 78500 | 43100 | 121600 | 19 |
| 20 | 大野達也 | 愛媛大学 | 35200 | 7500 | 42700 | 13400 | 56100 | 57000 | 113100 | 20 |
| 21 | 熊野孝亮 | 四国学院大学 | 48000 | 17100 | 65100 | 21300 | 86400 | 21400 | 107800 | 21 |
| 22 | 星崎貴斗 | 高知工科大学 | 5300 | 37000 | 42300 | 38400 | 80700 | 25200 | 105900 | 22 |
| 23 | 野村祥吾 | 高知工科大学 | 8700 | 46600 | 55300 | 38700 | 94000 | 10700 | 104700 | 23 |
| 24 | 下松聖宗 | 愛媛大学 | 22600 | 700 | 23300 | 46700 | 70000 | 33000 | 103000 | 24 |
| 25 | 義積大輔 | 徳島大学 | 10400 | -3000 | 7400 | 50500 | 57900 | 44300 | 102200 | 25 |
| 26 | 二川航大 | 愛媛大学 | -8700 | 47500 | 38800 | 25900 | 64700 | 35700 | 100400 | 26 |
| 27 | 磯部友快 | 高知工科大学 | 34200 | 14100 | 48300 | 14200 | 62500 | 37900 | 100400 | 26 |
| 28 | 佐藤真司 | 愛媛大学 | 13400 | 35000 | 48400 | 25700 | 74100 | 25800 | 99900 | 28 |
| 29 | 川上雄仁 | 高知工科大学 | 35700 | 10500 | 46200 | 38400 | 84600 | 5100 | 89700 | 29 |
| 30 | 伊喜利勇貴 | 徳島大学 | 37900 | 39000 | 76900 | 13000 | 89900 | -1300 | 88600 | 30 |
| 31 | 松田直樹 | 徳島文理大学 | 33300 | 3000 | 36300 | 25200 | 61500 | 21600 | 83100 | 31 |
| 32 | 山口英輝 | 徳島大学 | 33200 | 15200 | 48400 | 20400 | 68800 | 13500 | 82300 | 32 |
| 33 | 武智雅志 | 愛媛大学 | 48400 | 20000 | 68400 | 2100 | 70500 | 11600 | 82100 | 33 |
| 34 | 坂東諒太 | 愛媛大学 | 39000 | 2100 | 41100 | 7800 | 48900 | 33100 | 82000 | 34 |
| 35 | 杉山舜 | 高知工科大学 | 21700 | 300 | 22000 | 100 | 22100 | 55100 | 77200 | 35 |
| 36 | 田岡宏大 | 香川大学 | -3900 | -21200 | -25100 | 43300 | 18200 | 42400 | 60600 | 36 |
| 37 | 楢村宏一郎 | 高知工科大学 | 11500 | 15000 | 26500 | 1900 | 28400 | 25300 | 53700 | 37 |
| 38 | 牧迫雄也 | 徳島大学 | 13900 | -6900 | 7000 | 10300 | 17300 | 22500 | 39800 | 38 |
| 39 | 小谷誠央 | 高知工科大学 | -14600 | -22400 | -37000 | 21800 | -15200 | 45800 | 30600 | 39 |
| 40 | 安達道彦 | 徳島大学 | 1400 | 12000 | 13400 | 8400 | 21800 | 3300 | 25100 | 40 |







