ポン、チー、カンシステム
メモリールーム 2025年12月14日 現在
SS・S・A+・A・A-・B+・B・B-・C+・C・C-・D+・D・D-・E+・E・E-・F+・F
半荘
| 名前 | 松井佑介 | 所属 | 段審高知 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 半荘数 | R平均 | ランク | 順位 | 総人数 | |
| 通算 | 272 | -1.90 | D+ | 440 | 749 |
| 直近 | 100 | -3.94 | D- | 142 | 159 |
成績情報
レーティング情報
半荘別
能力値情報
| 区分 | リーチ率 | 副露率 | 半荘平均失点 | テンパイ率 | 半荘平均得点 | 闇テン率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 21% | 21% | 4543点 | 35% | 5356点 | 14.81% |
| 直近5半荘 | 23% | 23% | 4438点 | 31% | 6611点 | 0% |
| SS/S/A+平均 | 25.93% | 37.87% | 3986.15点 | 58.42% | 6479.49点 | 26.89% |
| 区分 | 平均素点 | TOP率 | 連帯率 | ラス率 | アガリ率 | 放銃率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 27825点 | 17% | 43% | 32% | 18% | 12% |
| 直近5半荘 | 28860点 | 20% | 60% | 40% | 19% | 17% |
| SS/S/A+平均 | 34035.83点 | 35.9% | 62.6% | 14.37% | 26.05% | 9.23% |
| 区分 | リーチアガリ率 | リーチアガリ平均点 | 副露アガリ率 | 副露アガリ平均点 | 闇テンアガリ率 | 闇テンアガリ平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 9% | 6279点 | 7% | 4070点 | 3% | 5520点 |
| 直近5半荘 | 10% | 7400点 | 2% | 8000点 | 6% | 4833点 |
| SS/S/A+平均 | 13.5% | 7863.17点 | 11.38% | 5517.28点 | 6.52% | 7282.74点 |
| 区分 | リーチ放銃率 | リーチ放銃平均点 | 副露放銃率 | 副露放銃平均点 | 闇テン放銃率 | 闇テン放銃平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 23% | -6110点 | 6.33% | -3353点 | 1.63% | -5038点 |
| 直近5半荘 | 50% | -5875点 | 6.25% | -3567点 | 2.08% | -1300点 |
| SS/S/A+平均 | 22.72% | -4793.67点 | 3.34% | -2854.42点 | 1.15% | -2371.18点 |
アガリ情報
総合
放銃情報
総合
- 役満履歴 0件
| 成績 | 半荘数 | 局数 | レーティング | 素点 | 順位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 平均 | ランク | 合計 | 平均 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均 | トップ率 | 連帯率 | ラス率 | 順位点 | |||
| 272 | 2662 | -516 | -1.90 | D+ | 7843800 | 28838 | 62 | 62 | 73 | 75 | 2.59 | 23% | 46% | 28% | -735 | |
| 100 | 980 | -394 | -3.94 | D- | 2782500 | 27825 | 17 | 26 | 25 | 32 | 2.72 | 17% | 43% | 32% | -1760 | |
| あがり | 総合 | 闇テン | リーチ | 副露総合 | ||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| -- | 20% | 41% | 5428 | 9% | 2% | 39% | 4524 | 55% | 11% | 44% | 6348 | 36% | 7% | 38% | 4258 | |
| -- | 18% | 40% | 5356 | 14% | 3% | 36% | 5520 | 49% | 9% | 44% | 6279 | 37% | 7% | 36% | 4070 | |
| 副露回数 | ||||||||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| 50% | 4% | 34% | 3744 | 39% | 3% | 38% | 4393 | 11% | 1% | 57% | 6110 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 54% | 4% | 25% | 3244 | 39% | 3% | 46% | 4565 | 7% | 1% | 60% | 7440 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 放銃 | 総合 | 対闇テン | 対リーチ | 対副露総合 | 対副露回数 | |||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 確率 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | |
| 12% | -4650 | 9% | -5310 | 40% | -5743 | 51% | -3665 | 57% | -3116 | 36% | -4171 | 6% | -5370 | 1% | -7700 | |
| 12% | -4543 | 13% | -5038 | 35% | -6110 | 52% | -3353 | 50% | -2581 | 45% | -4186 | 3% | -1500 | 2% | -7700 | |
| その他 | 流局 | |||||||||||||||
| 確率 | テンパイ率 | |||||||||||||||
| 18% | 31% | |||||||||||||||
| 19% | 35% | |||||||||||||||






