ポン、チー、カンシステム
レーティング平均順
※半荘数10回以上ご遊戯された方が対象となります。
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.21 | 段審高知 | いしかわ | 26回 | 58% | 6416点 | 23% | 45% | 19% | 4340点 | 13% | 8% |
2 | 9.97 | 段審高知 | 高井良太 | 14回 | 71% | 6159点 | 27% | 32% | 21% | 5121点 | 18% | 14% |
3 | 8.26 | 段審高知 | 池田拓稲 | 14回 | 71% | 7437点 | 20% | 36% | 7% | 3757点 | 6% | 11% |
4 | 4.62 | 段審高知 | 服部与一 | 40回 | 65% | 5609点 | 24% | 40% | 20% | 4668点 | 18% | 14% |
5 | 4.06 | 段審高知 | sanada | 33回 | 55% | 5554点 | 24% | 26% | 21% | 4140点 | 14% | 10% |
6 | 3.36 | 段審高知 | fujita | 60回 | 60% | 5574点 | 22% | 25% | 27% | 4932点 | 11% | 10% |
7 | 2.61 | 段審高知 | 二神 | 31回 | 52% | 5230点 | 23% | 39% | 16% | 4800点 | 12% | 11% |
8 | 1.97 | 段審高知 | tetsuno | 15回 | 53% | 7511点 | 19% | 43% | 20% | 4736点 | 14% | 9% |
9 | 1.09 | 段審高知 | 塩見和也 | 81回 | 54% | 4880点 | 24% | 29% | 17% | 4443点 | 13% | 12% |
10 | 0.28 | 段審高知 | 松井佑介 | 49回 | 51% | 5138点 | 21% | 19% | 20% | 4402点 | 7% | 9% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
11 | -0.47 | 段審高知 | 倉橋孝幸(事務局) | 60回 | 50% | 5204点 | 22% | 33% | 18% | 5179点 | 14% | 13% |
12 | -0.78 | 段審高知 | おかまさ | 74回 | 47% | 5875点 | 19% | 28% | 32% | 4999点 | 15% | 11% |
13 | -0.85 | 段審高知 | 前川幸輝 | 66回 | 47% | 5756点 | 18% | 38% | 29% | 4993点 | 17% | 11% |
14 | -1.33 | 段審高知 | 近藤直季 | 47回 | 49% | 4712点 | 22% | 24% | 28% | 4583点 | 14% | 12% |
15 | -1.51 | 段審高知 | 高橋龍一 | 37回 | 46% | 6126点 | 19% | 37% | 16% | 4533点 | 18% | 14% |
16 | -1.71 | 段審高知 | 武田明樹 | 32回 | 47% | 5373点 | 18% | 13% | 22% | 4751点 | 19% | 13% |
17 | -1.81 | 段審高知 | 岡野秀平 | 38回 | 50% | 5260点 | 20% | 31% | 34% | 4537点 | 13% | 15% |
18 | -2.06 | 段審高知 | 玉尾永遠 | 45回 | 44% | 5085点 | 22% | 29% | 29% | 5035点 | 15% | 15% |
19 | -3.25 | 段審高知 | 浅沼 | 24回 | 38% | 4931点 | 22% | 26% | 38% | 4929点 | 11% | 13% |
20 | -3.73 | 段審高知 | katsuta | 24回 | 58% | 5655点 | 18% | 15% | 33% | 4532点 | 7% | 14% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
21 | -5.08 | 段審高知 | 津貫裕人 | 26回 | 35% | 9193点 | 11% | 32% | 31% | 3747点 | 21% | 14% |
22 | -6.87 | 段審高知 | 古川了也 | 25回 | 32% | 3563点 | 19% | 38% | 36% | 4505点 | 17% | 17% |
23 | -9.68 | 段審高知 | 畠 | 11回 | 27% | 4973点 | 14% | 18% | 36% | 3906点 | 18% | 15% |
※半荘数10回以下の方
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.15 | 段審高知 | 三好彬弘 | 2回 | 50% | 7225点 | 25% | 0% | 0% | 4350点 | 0% | 13% |
- | -1.61 | 段審高知 | はしづめ | 9回 | 33% | 6700点 | 18% | 20% | 22% | 5550点 | 10% | 11% |
- | -8.80 | 段審高知 | 上山紘司 | 1回 | 0% | 2450点 | 22% | 0% | 0% | 1500点 | 0% | 11% |
- | -10.90 | 段審高知 | sogo | 4回 | 50% | 3550点 | 11% | 0% | 25% | 5750点 | 16% | 16% |
- | -11.73 | 段審高知 | 古田雄大 | 4回 | 25% | 4125点 | 12% | 20% | 50% | 5240点 | 0% | 15% |
- | -21.35 | 段審高知 | tanakatomohiro | 2回 | 0% | 0点 | 0% | 100% | 50% | 2600点 | 0% | 6% |
- | -23.90 | 段審高知 | 甲斐 | 1回 | 0% | 0点 | 0% | 0% | 100% | 0点 | 0% | 0% |
- | -28.75 | 段審高知 | なりた | 2回 | 0% | 3900点 | 10% | 0% | 100% | 6520点 | 33% | 24% |