ポン、チー、カンシステム
メモリールーム 2026年4月3日 現在
SS・S・A+・A・A-・B+・B・B-・C+・C・C-・D+・D・D-・E+・E・E-・F+・F
半荘
| 名前 | キリ | 所属 | 段審徳島 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 半荘数 | R平均 | ランク | 順位 | 総人数 | |
| 通算 | 314 | -1.13 | C- | 407 | 759 |
| 直近 | 100 | -3.83 | D- | 144 | 163 |
成績情報
レーティング情報
半荘別
能力値情報
| 区分 | リーチ率 | 副露率 | 半荘平均失点 | テンパイ率 | 半荘平均得点 | 闇テン率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 14% | 21% | 4824点 | 50% | 4612点 | 46.72% |
| 直近5半荘 | 17% | 24% | 3300点 | 38% | 3464点 | 12.5% |
| SS/S/A+平均 | 25.91% | 37.85% | 3986.32点 | 58.42% | 6471.53点 | 26.98% |
| 区分 | 平均素点 | TOP率 | 連帯率 | ラス率 | アガリ率 | 放銃率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 27691点 | 18% | 44% | 31% | 21% | 16% |
| 直近5半荘 | 34000点 | 20% | 60% | 20% | 30% | 13% |
| SS/S/A+平均 | 34044.99点 | 35.88% | 62.55% | 14.29% | 26.02% | 9.17% |
| 区分 | リーチアガリ率 | リーチアガリ平均点 | 副露アガリ率 | 副露アガリ平均点 | 闇テンアガリ率 | 闇テンアガリ平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 8% | 5592点 | 6% | 4558点 | 7% | 3532点 |
| 直近5半荘 | 13% | 5033点 | 2% | 2600点 | 15% | 2243点 |
| SS/S/A+平均 | 13.48% | 7854.86点 | 11.34% | 5539.65点 | 6.57% | 7263.77点 |
| 区分 | リーチ放銃率 | リーチ放銃平均点 | 副露放銃率 | 副露放銃平均点 | 闇テン放銃率 | 闇テン放銃平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 46% | -5800点 | 4.86% | -3066点 | 3.2% | -5161点 |
| 直近5半荘 | 50% | -4933点 | 4.35% | -1500点 | 2.17% | -2000点 |
| SS/S/A+平均 | 22.64% | -4800.29点 | 3.34% | -2862.31点 | 1.16% | -2377.64点 |
アガリ情報
総合
放銃情報
総合
- 役満履歴 0件
| 成績 | 半荘数 | 局数 | レーティング | 素点 | 順位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 平均 | ランク | 合計 | 平均 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均 | トップ率 | 連帯率 | ラス率 | 順位点 | |||
| 314 | 2947 | -354 | -1.13 | C- | 9226100 | 29382 | 76 | 72 | 79 | 87 | 2.56 | 24% | 47% | 28% | -510 | |
| 100 | 968 | -383 | -3.83 | D- | 2769100 | 27691 | 18 | 26 | 25 | 31 | 2.69 | 18% | 44% | 31% | -1520 | |
| あがり | 総合 | 闇テン | リーチ | 副露総合 | ||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| -- | 22% | 37% | 5103 | 26% | 6% | 33% | 3875 | 42% | 9% | 45% | 6847 | 32% | 7% | 30% | 3830 | |
| -- | 21% | 35% | 4612 | 34% | 7% | 31% | 3532 | 39% | 8% | 41% | 5592 | 27% | 6% | 33% | 4558 | |
| 副露回数 | ||||||||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| 57% | 4% | 30% | 3634 | 36% | 3% | 32% | 3989 | 7% | 0% | 21% | 4621 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 49% | 3% | 30% | 4215 | 44% | 2% | 38% | 5004 | 7% | 0% | 25% | 4200 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 放銃 | 総合 | 対闇テン | 対リーチ | 対副露総合 | 対副露回数 | |||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 確率 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | |
| 16% | -4639 | 16% | -4364 | 47% | -5562 | 37% | -3576 | 56% | -3280 | 34% | -3497 | 10% | -5582 | 0% | 0 | |
| 16% | -4824 | 20% | -5161 | 49% | -5800 | 31% | -3066 | 51% | -2525 | 43% | -3130 | 6% | -6967 | 0% | 0 | |
| その他 | 流局 | |||||||||||||||
| 確率 | テンパイ率 | |||||||||||||||
| 14% | 50% | |||||||||||||||
| 13% | 50% | |||||||||||||||






