ポン、チー、カンシステム
メモリールーム 2025年12月14日 現在
SS・S・A+・A・A-・B+・B・B-・C+・C・C-・D+・D・D-・E+・E・E-・F+・F
半荘
| 名前 | うえた | 所属 | 段審徳島 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 半荘数 | R平均 | ランク | 順位 | 総人数 | |
| 通算 | 381 | -2.96 | D | 479 | 749 |
| 直近 | 100 | -3.06 | D | 138 | 159 |
成績情報
レーティング情報
半荘別
能力値情報
| 区分 | リーチ率 | 副露率 | 半荘平均失点 | テンパイ率 | 半荘平均得点 | 闇テン率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 19% | 20% | 5168点 | 44% | 6261点 | 28.75% |
| 直近5半荘 | 18% | 27% | 1925点 | 63% | 6313点 | 50% |
| SS/S/A+平均 | 25.93% | 37.87% | 3986.15点 | 58.42% | 6479.49点 | 26.89% |
| 区分 | 平均素点 | TOP率 | 連帯率 | ラス率 | アガリ率 | 放銃率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 28221点 | 26% | 45% | 37% | 19% | 15% |
| 直近5半荘 | 43520点 | 60% | 100% | 0% | 31% | 8% |
| SS/S/A+平均 | 34035.83点 | 35.9% | 62.6% | 14.37% | 26.05% | 9.23% |
| 区分 | リーチアガリ率 | リーチアガリ平均点 | 副露アガリ率 | 副露アガリ平均点 | 闇テンアガリ率 | 闇テンアガリ平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 8% | 8088点 | 7% | 4704点 | 4% | 5016点 |
| 直近5半荘 | 10% | 11160点 | 10% | 3500点 | 10% | 4280点 |
| SS/S/A+平均 | 13.5% | 7863.17点 | 11.38% | 5517.28点 | 6.52% | 7282.74点 |
| 区分 | リーチ放銃率 | リーチ放銃平均点 | 副露放銃率 | 副露放銃平均点 | 闇テン放銃率 | 闇テン放銃平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 34% | -6745点 | 5.15% | -3884点 | 2.72% | -3448点 |
| 直近5半荘 | 25% | -3900点 | 4.08% | -1250点 | 2.04% | -1300点 |
| SS/S/A+平均 | 22.72% | -4793.67点 | 3.34% | -2854.42点 | 1.15% | -2371.18点 |
アガリ情報
総合
放銃情報
総合
- 役満履歴 1件
- 2018-12-29

| 成績 | 半荘数 | 局数 | レーティング | 素点 | 順位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 平均 | ランク | 合計 | 平均 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均 | トップ率 | 連帯率 | ラス率 | 順位点 | |||
| 381 | 3862 | -1127 | -2.96 | D | 10834800 | 28438 | 91 | 74 | 84 | 132 | 2.67 | 24% | 43% | 35% | -1396 | |
| 100 | 991 | -306 | -3.06 | D | 2822100 | 28221 | 26 | 19 | 18 | 37 | 2.66 | 26% | 45% | 37% | -1280 | |
| あがり | 総合 | 闇テン | リーチ | 副露総合 | ||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| -- | 19% | 40% | 5909 | 23% | 4% | 32% | 4821 | 49% | 9% | 45% | 7250 | 28% | 5% | 38% | 4466 | |
| -- | 19% | 38% | 6261 | 20% | 4% | 34% | 5016 | 44% | 8% | 45% | 8088 | 36% | 7% | 31% | 4704 | |
| 副露回数 | ||||||||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| 62% | 3% | 41% | 3768 | 29% | 2% | 29% | 5410 | 9% | 0% | 47% | 6137 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 66% | 4% | 39% | 4161 | 28% | 2% | 21% | 6168 | 6% | 0% | 0% | 3725 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 放銃 | 総合 | 対闇テン | 対リーチ | 対副露総合 | 対副露回数 | |||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 確率 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | |
| 15% | -4899 | 21% | -3907 | 45% | -6287 | 34% | -3670 | 59% | -3088 | 32% | -4179 | 9% | -5724 | 0% | 0 | |
| 15% | -5168 | 18% | -3448 | 48% | -6745 | 34% | -3884 | 63% | -3638 | 27% | -3607 | 10% | -6240 | 0% | 0 | |
| その他 | 流局 | |||||||||||||||
| 確率 | テンパイ率 | |||||||||||||||
| 17% | 46% | |||||||||||||||
| 16% | 44% | |||||||||||||||






