ポン、チー、カンシステム
メモリールーム 2026年4月3日 現在
SS・S・A+・A・A-・B+・B・B-・C+・C・C-・D+・D・D-・E+・E・E-・F+・F
半荘
| 名前 | ミニィー | 所属 | 段審徳島 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 半荘数 | R平均 | ランク | 順位 | 総人数 | |
| 通算 | 2590 | -2.51 | D | 473 | 759 |
| 直近 | 100 | -1.26 | C- | 119 | 163 |
成績情報
レーティング情報
半荘別
能力値情報
| 区分 | リーチ率 | 副露率 | 半荘平均失点 | テンパイ率 | 半荘平均得点 | 闇テン率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12% | 26% | 4730点 | 40% | 4243点 | 25.17% |
| 直近5半荘 | 9% | 26% | 4814点 | 45% | 5314点 | 36.36% |
| SS/S/A+平均 | 25.91% | 37.85% | 3986.32点 | 58.42% | 6471.53点 | 26.98% |
| 区分 | 平均素点 | TOP率 | 連帯率 | ラス率 | アガリ率 | 放銃率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 29064点 | 17% | 52% | 23% | 22% | 12% |
| 直近5半荘 | 24820点 | 0% | 60% | 40% | 15% | 15% |
| SS/S/A+平均 | 34044.99点 | 35.88% | 62.55% | 14.29% | 26.02% | 9.17% |
| 区分 | リーチアガリ率 | リーチアガリ平均点 | 副露アガリ率 | 副露アガリ平均点 | 闇テンアガリ率 | 闇テンアガリ平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 7% | 6194点 | 8% | 3524点 | 7% | 3098点 |
| 直近5半荘 | 4% | 7950点 | 4% | 6500点 | 6% | 2767点 |
| SS/S/A+平均 | 13.48% | 7854.86点 | 11.34% | 5539.65点 | 6.57% | 7263.77点 |
| 区分 | リーチ放銃率 | リーチ放銃平均点 | 副露放銃率 | 副露放銃平均点 | 闇テン放銃率 | 闇テン放銃平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 36% | -4844点 | 5.28% | -4163点 | 2.37% | -5768点 |
| 直近5半荘 | 29% | -3600点 | 8.51% | -2125点 | 2.13% | -18000点 |
| SS/S/A+平均 | 22.64% | -4800.29点 | 3.34% | -2862.31点 | 1.16% | -2377.64点 |
アガリ情報
総合
放銃情報
総合
- 役満履歴 4件
- 2015-08-01
2015-10-10
2016-02-06
2016-12-17
| 成績 | 半荘数 | 局数 | レーティング | 素点 | 順位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 平均 | ランク | 合計 | 平均 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均 | トップ率 | 連帯率 | ラス率 | 順位点 | |||
| 2590 | 23131 | -6494 | -2.51 | D | 73557800 | 28401 | 552 | 630 | 675 | 733 | 2.61 | 21% | 46% | 28% | -908 | |
| 100 | 928 | -126 | -1.26 | C- | 2906400 | 29064 | 17 | 35 | 25 | 23 | 2.54 | 17% | 52% | 23% | -320 | |
| あがり | 総合 | 闇テン | リーチ | 副露総合 | ||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| -- | 19% | 37% | 4903 | 28% | 5% | 37% | 3809 | 32% | 6% | 45% | 7163 | 40% | 8% | 32% | 3657 | |
| -- | 22% | 35% | 4243 | 32% | 7% | 39% | 3098 | 32% | 7% | 39% | 6194 | 36% | 8% | 27% | 3524 | |
| 副露回数 | ||||||||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | 割合 | アガリ率 | ツモ率 | 平均点 | |
| 57% | 4% | 31% | 3378 | 33% | 3% | 31% | 3676 | 9% | 1% | 38% | 4866 | 0% | 0% | 50% | 6050 | |
| 51% | 4% | 34% | 3716 | 45% | 4% | 18% | 3424 | 4% | 0% | 33% | 2200 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 放銃 | 総合 | 対闇テン | 対リーチ | 対副露総合 | 対副露回数 | |||||||||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||
| 確率 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | 割合 | 平均点 | |
| 13% | -4624 | 21% | -4384 | 39% | -5561 | 40% | -3850 | 58% | -3392 | 34% | -4397 | 8% | -4411 | 0% | 0 | |
| 12% | -4730 | 19% | -5768 | 38% | -4844 | 43% | -4163 | 51% | -4664 | 43% | -3895 | 6% | -1867 | 0% | 0 | |
| その他 | 流局 | |||||||||||||||
| 確率 | テンパイ率 | |||||||||||||||
| 17% | 43% | |||||||||||||||
| 16% | 40% | |||||||||||||||






