ポン、チー、カンシステム
レーティング平均順
※半荘数10回以上ご遊戯された方が対象となります。
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.56 | 段審徳島 | しゃんちくん | 10回 | 80% | 5987点 | 29% | 44% | 10% | 2400点 | 15% | 15% |
2 | 11.03 | 段審徳島 | banndou | 10回 | 50% | 6200点 | 23% | 40% | 0% | 3630点 | 13% | 10% |
3 | 9.37 | 段審徳島 | あさいと | 45回 | 69% | 5415点 | 29% | 44% | 13% | 5225点 | 12% | 13% |
4 | 9.00 | 段審徳島 | シュリ | 27回 | 74% | 5077点 | 25% | 19% | 15% | 3871点 | 8% | 8% |
5 | 7.65 | 段審徳島 | エリモジョージ | 30回 | 57% | 6647点 | 25% | 31% | 20% | 5506点 | 11% | 11% |
6 | 7.10 | 段審徳島 | はら | 23回 | 52% | 4892点 | 28% | 28% | 13% | 4181点 | 15% | 14% |
7 | 4.71 | 段審徳島 | たくさん | 114回 | 61% | 4643点 | 26% | 37% | 18% | 4014点 | 13% | 12% |
8 | 3.87 | 段審徳島 | 工藤 佳孝 | 83回 | 58% | 7257点 | 19% | 28% | 22% | 4463点 | 16% | 12% |
9 | 3.87 | 段審徳島 | 必殺仕掛人 | 78回 | 54% | 4728点 | 26% | 32% | 15% | 4620点 | 9% | 10% |
10 | 3.48 | 段審徳島 | ゆうと | 25回 | 56% | 5878点 | 21% | 23% | 16% | 4148点 | 11% | 13% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
11 | 3.19 | 段審徳島 | まのしろ | 15回 | 53% | 6707点 | 19% | 20% | 20% | 2275点 | 10% | 13% |
12 | 3.10 | 段審徳島 | たにちゃん | 69回 | 57% | 4404点 | 29% | 46% | 19% | 4765点 | 15% | 15% |
13 | 2.88 | 段審徳島 | きょうこ | 92回 | 62% | 4766点 | 21% | 36% | 18% | 4462点 | 10% | 12% |
14 | 2.68 | 段審徳島 | うち | 32回 | 50% | 4669点 | 25% | 27% | 16% | 4613点 | 17% | 15% |
15 | 2.60 | 段審徳島 | joe-rush | 29回 | 59% | 6303点 | 23% | 24% | 28% | 5382点 | 9% | 15% |
16 | 2.27 | 段審徳島 | 前ちゃん | 55回 | 55% | 5318点 | 21% | 32% | 22% | 4669点 | 13% | 13% |
17 | 1.56 | 段審徳島 | おばぁちゃま | 59回 | 53% | 5886点 | 23% | 35% | 24% | 5492点 | 15% | 14% |
18 | 1.15 | 段審徳島 | ユーチャン | 44回 | 55% | 3884点 | 25% | 35% | 16% | 4941点 | 14% | 13% |
19 | 1.06 | 段審徳島 | たいちゃん | 111回 | 51% | 4990点 | 25% | 37% | 26% | 4960点 | 13% | 14% |
20 | 0.88 | 段審徳島 | ばんび | 78回 | 53% | 5205点 | 20% | 34% | 24% | 4964点 | 12% | 12% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
21 | 0.46 | 段審徳島 | キリ | 22回 | 50% | 4409点 | 22% | 37% | 18% | 4583点 | 19% | 16% |
22 | 0.35 | 段審徳島 | さいとうさん | 30回 | 47% | 5476点 | 17% | 24% | 23% | 4148点 | 9% | 9% |
23 | 0.17 | 段審徳島 | ゆりこ | 89回 | 53% | 5334点 | 23% | 31% | 28% | 4875点 | 14% | 15% |
24 | 0.10 | 段審徳島 | ノブクン | 57回 | 51% | 5482点 | 23% | 31% | 26% | 5631点 | 13% | 13% |
25 | -0.11 | 段審徳島 | ミニィー | 80回 | 49% | 5165点 | 20% | 43% | 26% | 4433点 | 11% | 13% |
26 | -0.16 | 段審徳島 | みくりん | 122回 | 50% | 6067点 | 16% | 34% | 16% | 4092点 | 12% | 9% |
27 | -0.31 | 段審徳島 | さくぼん | 17回 | 53% | 4959点 | 22% | 40% | 24% | 5345点 | 12% | 11% |
28 | -0.43 | 段審徳島 | hayashi | 15回 | 47% | 7204点 | 17% | 25% | 13% | 5333点 | 17% | 9% |
29 | -0.80 | 段審徳島 | 石川 賢一 | 60回 | 50% | 5599点 | 19% | 40% | 30% | 4531点 | 16% | 14% |
30 | -0.91 | 段審徳島 | リン | 25回 | 40% | 4874点 | 20% | 18% | 8% | 5500点 | 15% | 13% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
31 | -1.79 | 段審徳島 | 天徳 | 79回 | 46% | 4826点 | 20% | 31% | 32% | 4915点 | 15% | 14% |
32 | -2.15 | 段審徳島 | タカ | 73回 | 44% | 6714点 | 18% | 39% | 36% | 4812点 | 16% | 15% |
33 | -2.32 | 段審徳島 | パクオ | 69回 | 41% | 5349点 | 21% | 34% | 29% | 4929点 | 22% | 17% |
34 | -2.73 | 段審徳島 | 和 | 84回 | 49% | 4459点 | 21% | 39% | 29% | 4922点 | 12% | 14% |
35 | -3.03 | 段審徳島 | shinngetu | 15回 | 47% | 6770点 | 15% | 35% | 20% | 3713点 | 24% | 17% |
36 | -3.46 | 段審徳島 | あお | 28回 | 43% | 6442点 | 17% | 29% | 32% | 6426点 | 17% | 12% |
37 | -3.50 | 段審徳島 | 林 良子 | 30回 | 50% | 5265点 | 21% | 34% | 37% | 4125点 | 12% | 13% |
38 | -3.83 | 段審徳島 | mayu | 30回 | 37% | 4745点 | 16% | 40% | 27% | 5044点 | 12% | 10% |
39 | -3.83 | 段審徳島 | シンタロウ | 10回 | 30% | 5029点 | 22% | 16% | 40% | 4037点 | 16% | 20% |
40 | -3.94 | 段審徳島 | つかちゃん | 50回 | 44% | 5140点 | 17% | 30% | 26% | 5395点 | 7% | 9% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
41 | -4.10 | 段審徳島 | 濱田 剛 | 35回 | 49% | 4946点 | 19% | 40% | 23% | 5289点 | 16% | 15% |
42 | -5.24 | 段審徳島 | モスキート | 35回 | 43% | 6802点 | 16% | 41% | 34% | 4643点 | 15% | 16% |
43 | -6.00 | 段審徳島 | ゆん | 29回 | 38% | 6690点 | 16% | 32% | 45% | 4913点 | 17% | 12% |
44 | -6.46 | 段審徳島 | みおちゃん | 143回 | 40% | 5604点 | 16% | 27% | 34% | 5001点 | 13% | 11% |
45 | -7.61 | 段審徳島 | ぼく | 19回 | 37% | 6835点 | 14% | 27% | 42% | 4160点 | 8% | 19% |
46 | -8.28 | 段審徳島 | すぐる | 10回 | 40% | 6022点 | 19% | 33% | 50% | 4414点 | 17% | 22% |
47 | -11.67 | 段審徳島 | アギト | 22回 | 23% | 6044点 | 13% | 25% | 50% | 5647点 | 16% | 16% |
48 | -12.16 | 段審徳島 | うだつの仲 | 10回 | 20% | 6210点 | 11% | 22% | 50% | 4733点 | 19% | 10% |
49 | -12.53 | 段審徳島 | 大久保 和行 | 15回 | 20% | 4852点 | 14% | 13% | 40% | 4022点 | 23% | 15% |
※半荘数10回以下の方
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 38.20 | 段審徳島 | カホコ | 1回 | 100% | 9825点 | 44% | 100% | 0% | 8000点 | 0% | 11% |
- | 12.90 | 段審徳島 | suganuma | 4回 | 75% | 4973点 | 30% | 50% | 0% | 8200点 | 21% | 11% |
- | 11.80 | 段審徳島 | 篠原 宏之 | 2回 | 100% | 7333点 | 21% | 0% | 0% | 5200点 | 0% | 7% |
- | 9.10 | 段審徳島 | フェニックス | 6回 | 67% | 4979点 | 25% | 60% | 17% | 3080点 | 7% | 9% |
- | 7.38 | 段審徳島 | ジャクソン | 9回 | 67% | 5047点 | 21% | 17% | 0% | 5067点 | 6% | 7% |
- | 6.53 | 段審徳島 | nishinokatuya | 3回 | 67% | 4850点 | 26% | 0% | 33% | 1600点 | 14% | 3% |
- | 5.68 | 段審徳島 | 貴田 沢 | 5回 | 60% | 7313点 | 16% | 43% | 0% | 4329点 | 14% | 14% |
- | 4.40 | 段審徳島 | うえた | 8回 | 50% | 5330点 | 25% | 42% | 25% | 3600点 | 0% | 15% |
- | 1.98 | 段審徳島 | くす@雀サクッ | 5回 | 60% | 4350点 | 26% | 13% | 40% | 3463点 | 9% | 17% |
- | 0.64 | 段審徳島 | zero | 5回 | 80% | 4945点 | 22% | 43% | 20% | 3971点 | 36% | 14% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
- | -0.17 | 段審徳島 | yamaguchi | 7回 | 43% | 4933点 | 14% | 33% | 43% | 3100点 | 5% | 9% |
- | -0.28 | 段審徳島 | 山本 一 | 5回 | 40% | 5160点 | 20% | 50% | 20% | 8225点 | 17% | 8% |
- | -0.53 | 段審徳島 | もりやん | 4回 | 50% | 7840点 | 13% | 0% | 0% | 12000点 | 0% | 3% |
- | -1.74 | 段審徳島 | gucchi | 5回 | 40% | 6360点 | 22% | 40% | 20% | 6060点 | 0% | 11% |
- | -3.62 | 段審徳島 | リュウタ | 5回 | 40% | 4950点 | 16% | 17% | 20% | 3767点 | 7% | 12% |
- | -4.72 | 段審徳島 | ちゃんぷう | 5回 | 40% | 5660点 | 11% | 17% | 40% | 2433点 | 18% | 13% |
- | -5.48 | 段審徳島 | nakahara | 8回 | 25% | 7233点 | 13% | 31% | 38% | 2862点 | 11% | 18% |
- | -5.73 | 段審徳島 | 都 正 | 3回 | 33% | 3980点 | 17% | 33% | 33% | 2217点 | 25% | 20% |
- | -8.32 | 段審徳島 | ケビン | 5回 | 20% | 4825点 | 10% | 60% | 40% | 6320点 | 33% | 12% |
- | -9.00 | 段審徳島 | テツ | 2回 | 0% | 5150点 | 13% | 100% | 50% | 7700点 | 0% | 7% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
- | -9.07 | 段審徳島 | こせき | 7回 | 29% | 3758点 | 17% | 25% | 43% | 4158点 | 13% | 17% |
- | -12.34 | 段審徳島 | こせきんぐ | 5回 | 20% | 5400点 | 12% | 60% | 60% | 7120点 | 8% | 10% |
- | -13.13 | 段審徳島 | マサキさん | 9回 | 22% | 6100点 | 14% | 54% | 56% | 4623点 | 13% | 18% |
- | -24.60 | 段審徳島 | yoshimura | 1回 | 0% | 3900点 | 13% | 100% | 100% | 2900点 | 100% | 13% |
- | -28.20 | 段審徳島 | 中村 登 | 1回 | 0% | 5800点 | 22% | 0% | 100% | 8333点 | 0% | 33% |