ポン、チー、カンシステム
レーティング平均順
※半荘数10回以上ご遊戯された方が対象となります。
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.28 | 段審徳島 | 文 高木 | 16回 | 81% | 6195点 | 26% | 33% | 13% | 3304点 | 23% | 14% |
2 | 14.59 | 段審徳島 | azuma | 16回 | 94% | 6253点 | 23% | 18% | 0% | 5318点 | 0% | 7% |
3 | 11.48 | 段審徳島 | しんどー | 17回 | 76% | 5607点 | 28% | 23% | 18% | 5755点 | 8% | 14% |
4 | 10.39 | 段審徳島 | かつ | 27回 | 63% | 6507点 | 26% | 34% | 30% | 4674点 | 15% | 14% |
5 | 9.67 | 段審徳島 | かわ | 19回 | 68% | 5293点 | 26% | 33% | 5% | 3940点 | 5% | 9% |
6 | 8.41 | 段審徳島 | そら | 22回 | 73% | 4544点 | 25% | 52% | 5% | 2624点 | 9% | 13% |
7 | 8.38 | 段審徳島 | ぽかり | 10回 | 50% | 6718点 | 36% | 29% | 10% | 3100点 | 0% | 15% |
8 | 8.03 | 段審徳島 | もりやん | 42回 | 71% | 5890点 | 24% | 34% | 7% | 4546点 | 7% | 12% |
9 | 7.17 | 段審徳島 | くぼた | 30回 | 70% | 5338点 | 26% | 34% | 17% | 3825点 | 19% | 12% |
10 | 6.98 | 段審徳島 | キョウヘイ | 12回 | 50% | 6076点 | 24% | 31% | 17% | 3092点 | 0% | 13% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
11 | 6.65 | 段審徳島 | しょうた | 18回 | 67% | 5333点 | 25% | 33% | 6% | 3805点 | 10% | 12% |
12 | 6.59 | 段審徳島 | スギ | 10回 | 80% | 5413点 | 28% | 25% | 20% | 3875点 | 8% | 14% |
13 | 6.35 | 段審徳島 | 巨人 | 21回 | 62% | 5148点 | 25% | 33% | 29% | 5024点 | 12% | 10% |
14 | 6.17 | 段審徳島 | たかひと | 50回 | 58% | 4849点 | 27% | 18% | 16% | 3324点 | 13% | 11% |
15 | 6.11 | 段審徳島 | トモヤ | 25回 | 60% | 5630点 | 24% | 22% | 16% | 4334点 | 19% | 17% |
16 | 6.06 | 段審徳島 | 徳tanino | 21回 | 57% | 6465点 | 25% | 31% | 29% | 4810点 | 11% | 13% |
17 | 6.03 | 段審徳島 | shimada | 11回 | 73% | 4758点 | 32% | 43% | 18% | 5421点 | 9% | 12% |
18 | 5.80 | 段審徳島 | higuchi | 37回 | 54% | 5422点 | 24% | 31% | 16% | 3921点 | 20% | 16% |
19 | 5.67 | 段審徳島 | tuzi | 172回 | 64% | 4501点 | 28% | 14% | 15% | 4572点 | 11% | 10% |
20 | 5.56 | 段審徳島 | 徳fukui | 98回 | 60% | 4998点 | 29% | 34% | 22% | 5226点 | 17% | 13% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
21 | 5.54 | 段審徳島 | はるま | 12回 | 50% | 5786点 | 20% | 50% | 8% | 2840点 | 0% | 9% |
22 | 5.33 | 段審徳島 | シー | 43回 | 63% | 5105点 | 26% | 26% | 16% | 4385点 | 13% | 10% |
23 | 5.10 | 段審徳島 | ケン | 71回 | 51% | 6018点 | 26% | 28% | 21% | 4871点 | 18% | 15% |
24 | 5.05 | 段審徳島 | トミー | 1102回 | 62% | 5453点 | 23% | 34% | 20% | 4691点 | 9% | 11% |
25 | 5.00 | 段審徳島 | shimizususumu | 239回 | 59% | 5408点 | 24% | 37% | 18% | 4607点 | 13% | 13% |
26 | 4.86 | 段審徳島 | ちん | 11回 | 55% | 6805点 | 22% | 56% | 27% | 6011点 | 12% | 9% |
27 | 4.82 | 段審徳島 | エバンゲリオン | 12回 | 58% | 4383点 | 28% | 29% | 33% | 3579点 | 14% | 13% |
28 | 4.56 | 段審徳島 | コバヤシ | 10回 | 50% | 5143点 | 23% | 11% | 20% | 3022点 | 9% | 10% |
29 | 4.55 | 段審徳島 | かわやす | 83回 | 63% | 6069点 | 20% | 29% | 22% | 3641点 | 9% | 11% |
30 | 4.46 | 段審徳島 | ヒロ | 33回 | 61% | 4943点 | 26% | 18% | 18% | 5000点 | 6% | 9% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
31 | 4.38 | 段審徳島 | シュリ | 103回 | 62% | 4781点 | 24% | 33% | 18% | 4140点 | 14% | 11% |
32 | 4.26 | 段審徳島 | joe-rush | 35回 | 63% | 6827点 | 23% | 30% | 23% | 5188点 | 9% | 16% |
33 | 3.88 | 段審徳島 | たいちゃん | 1977回 | 58% | 4762点 | 27% | 34% | 20% | 4777点 | 13% | 13% |
34 | 3.86 | 段審徳島 | みゃーぎ | 11回 | 73% | 4600点 | 23% | 13% | 18% | 3640点 | 18% | 15% |
35 | 3.64 | 段審徳島 | w-red | 20回 | 50% | 5771点 | 24% | 28% | 25% | 5078点 | 10% | 11% |
36 | 3.64 | 段審徳島 | ゆあ | 53回 | 60% | 6215点 | 21% | 41% | 21% | 4653点 | 11% | 12% |
37 | 3.64 | 段審徳島 | タキ | 29回 | 66% | 4601点 | 23% | 26% | 7% | 4363点 | 7% | 9% |
38 | 3.50 | 段審徳島 | sheep | 520回 | 56% | 5405点 | 24% | 29% | 20% | 5110点 | 14% | 13% |
39 | 3.49 | 段審徳島 | 小林 | 433回 | 55% | 5064点 | 24% | 29% | 22% | 4454点 | 13% | 12% |
40 | 3.48 | 段審徳島 | 山本 哲也 | 75回 | 57% | 5860点 | 20% | 32% | 19% | 4337点 | 12% | 12% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
41 | 3.43 | 段審徳島 | yamaguchi | 216回 | 56% | 5755点 | 21% | 27% | 19% | 4431点 | 11% | 10% |
42 | 3.42 | 段審徳島 | ユーチャン | 1198回 | 56% | 4685点 | 27% | 39% | 21% | 4717点 | 16% | 16% |
43 | 3.37 | 段審徳島 | 江島 | 90回 | 58% | 5271点 | 20% | 25% | 18% | 4248点 | 10% | 9% |
44 | 3.36 | 段審徳島 | マルチャン | 315回 | 56% | 5420点 | 22% | 31% | 16% | 4227点 | 11% | 11% |
45 | 3.33 | 段審徳島 | shinngetu | 596回 | 56% | 5272点 | 24% | 32% | 22% | 4549点 | 13% | 13% |
46 | 3.28 | 段審徳島 | オレンジ | 23回 | 65% | 5958点 | 25% | 46% | 13% | 4838点 | 13% | 17% |
47 | 3.27 | 段審徳島 | iori | 30回 | 60% | 5338点 | 25% | 43% | 23% | 5395点 | 13% | 13% |
48 | 3.22 | 段審徳島 | ソマソマ | 237回 | 54% | 5489点 | 22% | 37% | 20% | 4395点 | 12% | 12% |
49 | 3.19 | 段審徳島 | maeda2 | 14回 | 57% | 4879点 | 20% | 29% | 14% | 4541点 | 17% | 12% |
50 | 3.16 | 段審徳島 | あさいと | 740回 | 55% | 5186点 | 24% | 37% | 22% | 4743点 | 14% | 14% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
51 | 3.07 | 段審徳島 | りょう | 224回 | 55% | 5522点 | 22% | 33% | 21% | 5051点 | 13% | 11% |
52 | 3.03 | 段審徳島 | 前ちゃん | 390回 | 55% | 5500点 | 22% | 28% | 22% | 4247点 | 11% | 12% |
53 | 3.00 | 段審徳島 | 徳 義積 | 246回 | 60% | 5308点 | 22% | 26% | 16% | 4559点 | 9% | 10% |
54 | 2.99 | 段審徳島 | ゆーぞー | 51回 | 63% | 4227点 | 24% | 25% | 22% | 4352点 | 11% | 11% |
55 | 2.99 | 段審徳島 | 都 正 | 16回 | 63% | 5159点 | 23% | 43% | 19% | 4695点 | 17% | 14% |
56 | 2.97 | 段審徳島 | 徳 美馬 | 25回 | 64% | 5873点 | 21% | 21% | 24% | 6494点 | 13% | 12% |
57 | 2.88 | 段審徳島 | ぷに丸 | 32回 | 53% | 6233点 | 24% | 19% | 19% | 4629点 | 17% | 17% |
58 | 2.82 | 段審徳島 | きょうこ | 1882回 | 57% | 4876点 | 24% | 29% | 20% | 4571点 | 12% | 12% |
59 | 2.82 | 段審徳島 | たくさん | 1951回 | 56% | 4907点 | 24% | 33% | 19% | 4493点 | 12% | 11% |
60 | 2.81 | 段審徳島 | モキゴリラ | 10回 | 40% | 4941点 | 21% | 33% | 30% | 4022点 | 14% | 11% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
61 | 2.79 | 段審徳島 | ヤマサン | 387回 | 54% | 5660点 | 22% | 27% | 21% | 4406点 | 14% | 13% |
62 | 2.68 | 段審徳島 | ばんび | 1754回 | 56% | 5361点 | 22% | 35% | 21% | 4599点 | 12% | 13% |
63 | 2.60 | 段審徳島 | nishinokatuya | 63回 | 52% | 5027点 | 24% | 31% | 24% | 4904点 | 11% | 12% |
64 | 2.59 | 段審徳島 | SHiNTAN! | 1395回 | 57% | 4929点 | 23% | 36% | 21% | 4605点 | 13% | 12% |
65 | 2.55 | 段審徳島 | やっさん | 114回 | 59% | 5053点 | 22% | 29% | 25% | 4480点 | 13% | 10% |
66 | 2.55 | 段審徳島 | 長谷川 | 156回 | 57% | 5054点 | 24% | 31% | 21% | 4303点 | 13% | 14% |
67 | 2.52 | 段審徳島 | gotoyuuiti | 93回 | 56% | 5041点 | 25% | 35% | 25% | 4973点 | 16% | 16% |
68 | 2.51 | 段審徳島 | はら | 165回 | 55% | 4710点 | 26% | 31% | 21% | 4712点 | 14% | 15% |
69 | 2.50 | 段審徳島 | さいとうさん | 1315回 | 55% | 5641点 | 20% | 26% | 22% | 4613点 | 11% | 11% |
70 | 2.50 | 段審徳島 | イトウ | 52回 | 56% | 5244点 | 22% | 29% | 17% | 4973点 | 16% | 11% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
71 | 2.49 | 段審徳島 | なおき | 47回 | 49% | 5035点 | 22% | 28% | 19% | 4767点 | 9% | 9% |
72 | 2.48 | 段審徳島 | konishi | 14回 | 50% | 6681点 | 20% | 35% | 29% | 2994点 | 11% | 13% |
73 | 2.44 | 段審徳島 | suganuma | 475回 | 54% | 5632点 | 23% | 32% | 23% | 5008点 | 14% | 13% |
74 | 2.43 | 段審徳島 | 濱田 剛 | 303回 | 56% | 5185点 | 21% | 30% | 18% | 4613点 | 11% | 10% |
75 | 2.33 | 段審徳島 | たにちゃん | 1185回 | 55% | 4041点 | 28% | 37% | 21% | 4524点 | 15% | 14% |
76 | 2.33 | 段審徳島 | アクス | 18回 | 44% | 8134点 | 19% | 21% | 22% | 4905点 | 13% | 11% |
77 | 2.29 | 段審徳島 | tadayoshio | 1055回 | 54% | 4834点 | 22% | 33% | 19% | 4526点 | 10% | 10% |
78 | 2.24 | 段審徳島 | ミヤク | 39回 | 56% | 6902点 | 22% | 38% | 18% | 5306点 | 8% | 13% |
79 | 2.19 | 段審徳島 | 辻本 義信 | 1383回 | 54% | 5336点 | 22% | 34% | 23% | 4492点 | 12% | 12% |
80 | 2.15 | 段審徳島 | れい | 24回 | 58% | 5440点 | 21% | 29% | 21% | 4571点 | 6% | 9% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
81 | 2.10 | 段審徳島 | うち | 904回 | 53% | 4688点 | 24% | 36% | 22% | 4754点 | 12% | 13% |
82 | 2.03 | 段審徳島 | しゃんちくん | 1146回 | 54% | 5408点 | 22% | 34% | 22% | 4502点 | 12% | 13% |
83 | 2.02 | 段審徳島 | あきた犬 | 412回 | 53% | 6175点 | 19% | 29% | 21% | 4454点 | 15% | 11% |
84 | 2.02 | 段審徳島 | ハットリ | 127回 | 54% | 5132点 | 27% | 38% | 27% | 5276点 | 17% | 18% |
85 | 1.98 | 段審徳島 | 山ちゃん | 25回 | 60% | 5295点 | 24% | 29% | 24% | 5534点 | 17% | 14% |
86 | 1.94 | 段審徳島 | 石川 賢一 | 922回 | 53% | 4963点 | 23% | 29% | 24% | 4472点 | 11% | 13% |
87 | 1.92 | 段審徳島 | ASA | 94回 | 52% | 4735点 | 22% | 28% | 17% | 3656点 | 14% | 12% |
88 | 1.87 | 段審徳島 | kuwamura | 115回 | 57% | 5488点 | 19% | 25% | 18% | 4226点 | 9% | 10% |
89 | 1.87 | 段審徳島 | ヘタレザンクマン | 303回 | 54% | 5341点 | 22% | 32% | 20% | 4998点 | 15% | 12% |
90 | 1.86 | 段審徳島 | エリモジョージ | 325回 | 53% | 5230点 | 24% | 31% | 26% | 4692点 | 12% | 14% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
91 | 1.76 | 段審徳島 | たなっち | 1373回 | 56% | 5164点 | 19% | 31% | 19% | 4015点 | 10% | 9% |
92 | 1.74 | 段審徳島 | ヨシ | 588回 | 52% | 5155点 | 23% | 33% | 23% | 4380点 | 13% | 12% |
93 | 1.70 | 段審徳島 | さっくん | 52回 | 52% | 5213点 | 22% | 22% | 25% | 4810点 | 13% | 13% |
94 | 1.63 | 段審徳島 | 必殺仕掛人 | 1246回 | 54% | 4793点 | 23% | 30% | 21% | 4510点 | 11% | 11% |
95 | 1.61 | 段審徳島 | 工藤 佳孝 | 244回 | 54% | 6361点 | 19% | 29% | 22% | 4564点 | 17% | 13% |
96 | 1.57 | 段審徳島 | ダク | 45回 | 51% | 5199点 | 22% | 38% | 18% | 3930点 | 21% | 13% |
97 | 1.51 | 段審徳島 | 中村 登 | 1214回 | 52% | 5262点 | 23% | 28% | 23% | 4601点 | 13% | 13% |
98 | 1.51 | 段審徳島 | 筒井 | 35回 | 63% | 6296点 | 20% | 34% | 26% | 4653点 | 9% | 14% |
99 | 1.47 | 段審徳島 | なが | 100回 | 55% | 7106点 | 17% | 35% | 25% | 4360点 | 12% | 15% |
100 | 1.42 | 段審徳島 | 丸尾 | 208回 | 59% | 5918点 | 21% | 17% | 19% | 4829点 | 12% | 11% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
101 | 1.39 | 段審徳島 | ハラコ | 60回 | 60% | 5231点 | 26% | 28% | 28% | 5475点 | 10% | 14% |
102 | 1.36 | 段審徳島 | 徳 三原 | 194回 | 48% | 5309点 | 23% | 34% | 24% | 4710点 | 15% | 15% |
103 | 1.34 | 段審徳島 | しょうた | 10回 | 60% | 5585点 | 15% | 38% | 30% | 3638点 | 4% | 15% |
104 | 1.34 | 段審徳島 | チップマン | 361回 | 51% | 6110点 | 20% | 35% | 27% | 4790点 | 13% | 14% |
105 | 1.33 | 段審徳島 | 杉村 凌 | 19回 | 53% | 6756点 | 16% | 50% | 37% | 5229点 | 14% | 8% |
106 | 1.32 | 段審徳島 | hashimoto | 23回 | 43% | 5482点 | 21% | 33% | 26% | 3660点 | 9% | 12% |
107 | 1.32 | 段審徳島 | ジャクソン | 88回 | 53% | 5021点 | 22% | 32% | 24% | 4627点 | 13% | 14% |
108 | 1.17 | 段審徳島 | 天徳 | 1137回 | 53% | 5402点 | 21% | 30% | 25% | 4560点 | 13% | 13% |
109 | 1.16 | 段審徳島 | タナーカ | 67回 | 54% | 5239点 | 24% | 27% | 28% | 4765点 | 10% | 15% |
110 | 1.13 | 段審徳島 | つかんぽ | 1053回 | 53% | 5481点 | 21% | 30% | 24% | 4650点 | 14% | 13% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
111 | 1.12 | 段審徳島 | トノ | 2093回 | 53% | 4882点 | 23% | 32% | 24% | 4502点 | 13% | 13% |
112 | 1.05 | 段審徳島 | なし | 29回 | 52% | 5110点 | 24% | 33% | 17% | 4133点 | 11% | 11% |
113 | 1.05 | 段審徳島 | もつやま | 133回 | 53% | 4753点 | 25% | 35% | 24% | 4656点 | 14% | 15% |
114 | 1.02 | 段審徳島 | まのしろ | 125回 | 52% | 5813点 | 20% | 32% | 26% | 4370点 | 15% | 13% |
115 | 1.02 | 段審徳島 | ノブクン | 887回 | 52% | 5278点 | 23% | 34% | 25% | 4705点 | 12% | 14% |
116 | 1.01 | 段審徳島 | banndou | 199回 | 51% | 5601点 | 21% | 26% | 24% | 4619点 | 11% | 12% |
117 | 0.97 | 段審徳島 | hayashi | 756回 | 51% | 6417点 | 18% | 29% | 22% | 4693点 | 12% | 12% |
118 | 0.91 | 段審徳島 | ゆうと | 175回 | 54% | 5724点 | 20% | 30% | 26% | 4436点 | 11% | 14% |
119 | 0.85 | 段審徳島 | mikireiko | 14回 | 50% | 6067点 | 24% | 42% | 29% | 5108点 | 19% | 19% |
120 | 0.84 | 段審徳島 | 太田光晴 | 275回 | 52% | 5701点 | 20% | 27% | 27% | 4584点 | 13% | 13% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
121 | 0.82 | 段審徳島 | はやと | 10回 | 50% | 5558点 | 21% | 25% | 30% | 5325点 | 6% | 9% |
122 | 0.82 | 段審徳島 | パッソ | 60回 | 45% | 5836点 | 21% | 30% | 35% | 5093点 | 13% | 13% |
123 | 0.76 | 段審徳島 | 篠原 光男 | 247回 | 52% | 5440点 | 20% | 23% | 20% | 4486点 | 8% | 11% |
124 | 0.65 | 段審徳島 | ターチャン | 225回 | 50% | 5056点 | 22% | 32% | 28% | 4603点 | 15% | 14% |
125 | 0.59 | 段審徳島 | りゅうりゅう | 57回 | 53% | 5343点 | 23% | 39% | 26% | 4628点 | 13% | 15% |
126 | 0.53 | 段審徳島 | いそむー | 55回 | 51% | 5129点 | 22% | 23% | 25% | 4631点 | 12% | 13% |
127 | 0.47 | 段審徳島 | 天 | 43回 | 51% | 5826点 | 19% | 11% | 23% | 4884点 | 7% | 11% |
128 | 0.39 | 段審徳島 | フェニックス | 178回 | 52% | 5071点 | 19% | 33% | 17% | 4525点 | 9% | 9% |
129 | 0.34 | 段審徳島 | ハシモト | 38回 | 53% | 5024点 | 23% | 35% | 21% | 4144点 | 11% | 15% |
130 | 0.28 | 段審徳島 | 篠原 宏之 | 247回 | 49% | 5255点 | 20% | 28% | 23% | 4591点 | 12% | 10% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
131 | 0.25 | 段審徳島 | nakamura | 225回 | 52% | 4968点 | 23% | 19% | 25% | 4928点 | 13% | 14% |
132 | 0.19 | 段審徳島 | こせきんぐ | 165回 | 50% | 5302点 | 19% | 32% | 27% | 4667点 | 9% | 12% |
133 | 0.18 | 段審徳島 | 昌子 | 430回 | 49% | 5247点 | 22% | 36% | 25% | 5041点 | 13% | 13% |
134 | 0.17 | 段審徳島 | すぐる | 799回 | 53% | 5756点 | 20% | 30% | 25% | 4813点 | 13% | 14% |
135 | 0.12 | 段審徳島 | KaZ | 529回 | 52% | 5271点 | 21% | 26% | 25% | 4731点 | 13% | 13% |
136 | 0.12 | 段審徳島 | ノブ | 25回 | 56% | 3781点 | 22% | 23% | 32% | 3950点 | 8% | 15% |
137 | 0.11 | 段審徳島 | kashiwagi | 21回 | 52% | 5423点 | 19% | 41% | 14% | 3533点 | 13% | 13% |
138 | 0.10 | 段審徳島 | masiba | 381回 | 54% | 4967点 | 22% | 29% | 26% | 4676点 | 12% | 14% |
139 | 0.10 | 段審徳島 | おばぁちゃま | 876回 | 51% | 5010点 | 24% | 31% | 25% | 4825点 | 14% | 15% |
140 | 0.09 | 段審徳島 | ミヤ | 457回 | 49% | 5316点 | 21% | 33% | 24% | 4539点 | 13% | 13% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
141 | 0.01 | 段審徳島 | ゆりこ | 682回 | 52% | 5025点 | 23% | 34% | 26% | 4807点 | 15% | 15% |
142 | 0.00 | 段審徳島 | ごり | 514回 | 50% | 5613点 | 18% | 30% | 25% | 4315点 | 11% | 10% |
143 | -0.04 | 段審徳島 | Doc | 530回 | 50% | 5307点 | 22% | 31% | 25% | 4831点 | 12% | 14% |
144 | -0.05 | 段審徳島 | ディープ | 936回 | 49% | 5620点 | 19% | 36% | 26% | 4462点 | 12% | 14% |
145 | -0.06 | 段審徳島 | EIZO | 676回 | 51% | 5808点 | 18% | 32% | 25% | 4410点 | 12% | 12% |
146 | -0.07 | 段審徳島 | ハナ | 48回 | 46% | 6095点 | 19% | 26% | 31% | 3974点 | 8% | 14% |
147 | -0.13 | 段審徳島 | F岡 | 13回 | 54% | 6318点 | 17% | 33% | 31% | 5044点 | 9% | 14% |
148 | -0.13 | 段審徳島 | 酒井 | 37回 | 54% | 6151点 | 18% | 37% | 24% | 4098点 | 19% | 14% |
149 | -0.16 | 段審徳島 | ヒノトリ | 56回 | 50% | 5546点 | 18% | 20% | 27% | 5098点 | 11% | 10% |
150 | -0.17 | 段審徳島 | tanabe | 34回 | 53% | 6001点 | 20% | 35% | 29% | 4435点 | 16% | 14% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
151 | -0.19 | 段審徳島 | アギト | 645回 | 49% | 6979点 | 19% | 33% | 29% | 4709点 | 15% | 14% |
152 | -0.19 | 段審徳島 | キリ | 278回 | 48% | 5205点 | 22% | 43% | 26% | 4579点 | 17% | 16% |
153 | -0.21 | 段審徳島 | シンタロウ | 44回 | 50% | 4790点 | 23% | 20% | 23% | 4543点 | 13% | 14% |
154 | -0.30 | 段審徳島 | ひめ | 22回 | 45% | 5615点 | 20% | 23% | 23% | 4373点 | 16% | 11% |
155 | -0.30 | 段審徳島 | リン | 1090回 | 50% | 4791点 | 20% | 29% | 23% | 4420点 | 11% | 11% |
156 | -0.38 | 段審徳島 | サイトウ | 19回 | 53% | 4844点 | 20% | 35% | 37% | 3830点 | 11% | 12% |
157 | -0.38 | 段審徳島 | ダイキ | 44回 | 52% | 5936点 | 21% | 29% | 30% | 5290点 | 11% | 15% |
158 | -0.44 | 段審徳島 | パクオ | 699回 | 49% | 5299点 | 20% | 34% | 26% | 4635点 | 13% | 14% |
159 | -0.45 | 段審徳島 | 徳 山口 | 86回 | 47% | 5495点 | 21% | 28% | 28% | 4661点 | 12% | 15% |
160 | -0.53 | 段審徳島 | kisisita | 158回 | 54% | 4839点 | 21% | 32% | 26% | 4553点 | 16% | 14% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
161 | -0.56 | 段審徳島 | カライ | 572回 | 47% | 6048点 | 19% | 38% | 25% | 4736点 | 15% | 14% |
162 | -0.60 | 段審徳島 | 掛橋 | 20回 | 50% | 4732点 | 22% | 42% | 20% | 4738点 | 9% | 11% |
163 | -0.61 | 段審徳島 | かおる | 25回 | 44% | 5016点 | 24% | 37% | 20% | 4937点 | 14% | 16% |
164 | -0.61 | 段審徳島 | 慶和 | 26回 | 42% | 5089点 | 19% | 13% | 15% | 3965点 | 12% | 9% |
165 | -0.63 | 段審徳島 | patrick | 373回 | 52% | 5913点 | 22% | 28% | 24% | 5187点 | 16% | 14% |
166 | -0.66 | 段審徳島 | かつ | 68回 | 50% | 5709点 | 18% | 26% | 28% | 4177点 | 15% | 13% |
167 | -0.71 | 段審徳島 | 稲垣 賢人 | 16回 | 56% | 5335点 | 22% | 28% | 25% | 4616点 | 16% | 15% |
168 | -0.74 | 段審徳島 | nakahara | 282回 | 48% | 6634点 | 18% | 20% | 27% | 4585点 | 14% | 15% |
169 | -0.92 | 段審徳島 | ユキ | 30回 | 47% | 6031点 | 19% | 39% | 23% | 4823点 | 13% | 11% |
170 | -0.95 | 段審徳島 | ヤマちゃん | 33回 | 42% | 4442点 | 25% | 21% | 27% | 4506点 | 23% | 17% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
171 | -0.96 | 段審徳島 | kisi | 64回 | 48% | 4443点 | 25% | 30% | 28% | 4972点 | 12% | 14% |
172 | -1.00 | 段審徳島 | トマトト | 194回 | 49% | 5838点 | 19% | 35% | 28% | 5163点 | 14% | 13% |
173 | -1.06 | 段審徳島 | 吉田尚人 | 32回 | 50% | 4525点 | 21% | 36% | 28% | 4462点 | 9% | 13% |
174 | -1.13 | 段審徳島 | オーボー | 53回 | 51% | 4822点 | 20% | 32% | 26% | 4417点 | 10% | 12% |
175 | -1.22 | 段審徳島 | ozakiryota | 119回 | 43% | 5555点 | 19% | 26% | 25% | 4714点 | 13% | 12% |
176 | -1.31 | 段審徳島 | ケイ | 49回 | 41% | 4976点 | 21% | 36% | 20% | 4516点 | 19% | 17% |
177 | -1.37 | 段審徳島 | みくりん | 2580回 | 48% | 5548点 | 17% | 30% | 24% | 4369点 | 12% | 11% |
178 | -1.38 | 段審徳島 | tani | 108回 | 44% | 4679点 | 22% | 29% | 23% | 4361点 | 10% | 11% |
179 | -1.38 | 段審徳島 | ビックバン | 256回 | 46% | 5414点 | 20% | 20% | 25% | 4596点 | 13% | 13% |
180 | -1.39 | 段審徳島 | nomura2 | 18回 | 50% | 4757点 | 20% | 67% | 22% | 6450点 | 6% | 10% |
順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
181 | -1.42 | 段審徳島 | つかちゃん | 1182回 | 47% | 5183点 | 19% | 26% | 24% | 4944点 | 11% | 11% |
182 | -1.56 | 段審徳島 | ぼく | 106回 | 47% | 6023点 | 20% | 32% | 30% | 4704点 | 16% | 17% |
