ポン、チー、カンシステム
レーティング平均順
※半荘数10回以上ご遊戯された方が対象となります。
| 順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.00 | 段審徳島 | シュリ | 14回 | 79% | 4574点 | 25% | 20% | 21% | 2890点 | 9% | 7% |
| 2 | 7.29 | 段審徳島 | たくさん | 25回 | 68% | 4725点 | 28% | 42% | 24% | 4021点 | 16% | 14% |
| 3 | 4.68 | 段審徳島 | たいちゃん | 30回 | 57% | 4812点 | 29% | 34% | 20% | 5316点 | 8% | 11% |
| 4 | 4.05 | 段審徳島 | たにちゃん | 54回 | 56% | 4389点 | 30% | 39% | 15% | 4395点 | 14% | 15% |
| 5 | 3.81 | 段審徳島 | きょうこ | 30回 | 67% | 4213点 | 21% | 35% | 10% | 4332点 | 9% | 10% |
| 6 | 3.16 | 段審徳島 | 工藤 佳孝 | 38回 | 55% | 6859点 | 19% | 25% | 24% | 3940点 | 18% | 15% |
| 7 | 2.65 | 段審徳島 | ミニィー | 15回 | 53% | 5319点 | 21% | 50% | 27% | 3271点 | 10% | 11% |
| 8 | 1.57 | 段審徳島 | ノブクン | 22回 | 50% | 5658点 | 24% | 46% | 23% | 5646点 | 14% | 13% |
| 9 | 1.48 | 段審徳島 | キリ | 13回 | 54% | 5107点 | 22% | 50% | 23% | 6039点 | 19% | 14% |
| 10 | 0.99 | 段審徳島 | みくりん | 35回 | 51% | 6073点 | 15% | 15% | 20% | 2856点 | 10% | 8% |
| 順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
| 11 | 0.70 | 段審徳島 | 天徳 | 24回 | 50% | 5150点 | 21% | 29% | 21% | 4329点 | 12% | 13% |
| 12 | 0.14 | 段審徳島 | タカ | 54回 | 46% | 7183点 | 19% | 41% | 31% | 4934点 | 15% | 15% |
| 13 | -0.26 | 段審徳島 | エリモジョージ | 10回 | 40% | 4908点 | 24% | 23% | 10% | 5969点 | 18% | 13% |
| 14 | -0.31 | 段審徳島 | さくぼん | 17回 | 53% | 4959点 | 22% | 40% | 24% | 5345点 | 12% | 11% |
| 15 | -0.43 | 段審徳島 | おばぁちゃま | 15回 | 53% | 5042点 | 19% | 32% | 20% | 4663点 | 24% | 14% |
| 16 | -1.13 | 段審徳島 | 必殺仕掛人 | 25回 | 48% | 4428点 | 24% | 48% | 28% | 4824点 | 13% | 14% |
| 17 | -1.29 | 段審徳島 | ゆりこ | 29回 | 52% | 5818点 | 21% | 44% | 31% | 5520点 | 19% | 17% |
| 18 | -1.60 | 段審徳島 | 前ちゃん | 20回 | 45% | 6306点 | 16% | 29% | 25% | 3917点 | 9% | 12% |
| 19 | -1.89 | 段審徳島 | うち | 10回 | 40% | 3338点 | 27% | 38% | 20% | 5015点 | 10% | 14% |
| 20 | -2.49 | 段審徳島 | つかちゃん | 15回 | 53% | 5170点 | 16% | 8% | 20% | 4908点 | 7% | 9% |
| 順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
| 21 | -2.95 | 段審徳島 | パクオ | 30回 | 40% | 4952点 | 21% | 27% | 30% | 4938点 | 13% | 15% |
| 22 | -3.75 | 段審徳島 | 濱田 剛 | 15回 | 40% | 5310点 | 21% | 40% | 27% | 6675点 | 15% | 14% |
| 23 | -3.87 | 段審徳島 | みおちゃん | 45回 | 44% | 5693点 | 18% | 29% | 31% | 4469点 | 11% | 13% |
| 24 | -5.44 | 段審徳島 | 和 | 18回 | 50% | 3576点 | 21% | 50% | 39% | 6244点 | 7% | 11% |
| 25 | -8.01 | 段審徳島 | 石川 賢一 | 15回 | 40% | 5254点 | 20% | 45% | 40% | 6095点 | 20% | 14% |
| 26 | -8.28 | 段審徳島 | すぐる | 10回 | 40% | 6022点 | 19% | 33% | 50% | 4414点 | 17% | 22% |
| 27 | -12.53 | 段審徳島 | 大久保 和行 | 15回 | 20% | 4852点 | 14% | 13% | 40% | 4022点 | 23% | 15% |
※半荘数10回以下の方
| 順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.80 | 段審徳島 | 篠原 宏之 | 2回 | 100% | 7333点 | 21% | 0% | 0% | 5200点 | 0% | 7% |
| - | 10.79 | 段審徳島 | はら | 8回 | 63% | 3959点 | 32% | 17% | 0% | 3133点 | 13% | 14% |
| - | 8.24 | 段審徳島 | ユーチャン | 5回 | 80% | 2600点 | 21% | 17% | 0% | 2083点 | 5% | 13% |
| - | 7.38 | 段審徳島 | ジャクソン | 9回 | 67% | 5047点 | 21% | 17% | 0% | 5067点 | 6% | 7% |
| - | 5.68 | 段審徳島 | 貴田 沢 | 5回 | 60% | 7313点 | 16% | 43% | 0% | 4329点 | 14% | 14% |
| - | 5.38 | 段審徳島 | まのしろ | 5回 | 80% | 7140点 | 19% | 13% | 20% | 2113点 | 0% | 15% |
| - | 1.84 | 段審徳島 | あさいと | 5回 | 60% | 5742点 | 26% | 83% | 20% | 6267点 | 9% | 13% |
| - | 0.86 | 段審徳島 | さいとうさん | 5回 | 40% | 6700点 | 9% | 0% | 20% | 4200点 | 0% | 5% |
| - | -0.80 | 段審徳島 | ぼく | 5回 | 40% | 6283点 | 15% | 25% | 20% | 3088点 | 20% | 20% |
| - | -2.00 | 段審徳島 | yamaguchi | 4回 | 25% | 7533点 | 8% | 33% | 50% | 3967点 | 8% | 8% |
| 順位 | レーティング平均 | 所在地 | 名前 | 半荘数 | 連帯率 | 得点平均 | アガリ率 | リーチ時放銃率 | ラスト率 | 失点平均 | 副露時放銃率 | 放銃率 |
| - | -5.73 | 段審徳島 | 都 正 | 3回 | 33% | 3980点 | 17% | 33% | 33% | 2217点 | 25% | 20% |
| - | -9.00 | 段審徳島 | テツ | 2回 | 0% | 5150点 | 13% | 100% | 50% | 7700点 | 0% | 7% |
| - | -9.07 | 段審徳島 | こせき | 7回 | 29% | 3758点 | 17% | 25% | 43% | 4158点 | 13% | 17% |
| - | -11.96 | 段審徳島 | うだつの仲 | 5回 | 20% | 7950点 | 9% | 29% | 40% | 4157点 | 50% | 16% |
| - | -12.34 | 段審徳島 | こせきんぐ | 5回 | 20% | 5400点 | 12% | 60% | 60% | 7120点 | 8% | 10% |
| - | -13.10 | 段審徳島 | うえた | 3回 | 33% | 3367点 | 19% | 33% | 33% | 3850点 | 0% | 19% |
| - | -13.74 | 段審徳島 | アギト | 5回 | 0% | 6988点 | 15% | 0% | 40% | 6478点 | 20% | 16% |
| - | -24.60 | 段審徳島 | yoshimura | 1回 | 0% | 3900点 | 13% | 100% | 100% | 2900点 | 100% | 13% |
| - | -28.20 | 段審徳島 | 中村 登 | 1回 | 0% | 5800点 | 22% | 0% | 100% | 8333点 | 0% | 33% |






